詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
---|---|---|---|---|---|
SDL83402LL-WN | 2700K/Ra90 | ホワイト | 336lm | 16° | |
SDL83402LL-WF | 2700K/Ra90 | ホワイト | 252lm | 24° | |
SDL83402LL-WW | 2700K/Ra90 | ホワイト | 250lm | 37° | |
SDL83402LL-BN | 2700K/Ra90 | ブラック | 336lm | 16° | |
SDL83402LL-BF | 2700K/Ra90 | ブラック | 252lm | 24° | |
SDL83402LL-BW | 2700K/Ra90 | ブラック | 250lm | 37° | |
SDL83402L-WN | 3000K/Ra90 | ホワイト | 336lm | 16° | |
SDL83402L-WF | 3000K/Ra90 | ホワイト | 252lm | 24° | |
SDL83402L-WW | 3000K/Ra90 | ホワイト | 250lm | 37° | |
SDL83402L-BN | 3000K/Ra90 | ブラック | 336lm | 16° | |
SDL83402L-BF | 3000K/Ra90 | ブラック | 252lm | 24° | |
SDL83402L-BW | 3000K/Ra90 | ブラック | 250lm | 37° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。