詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
---|---|---|---|---|---|
SDL83404LL-WN | 2700K/Ra90 | ホワイト | 671lm | 16° | |
SDL83404LL-WF | 2700K/Ra90 | ホワイト | 504lm | 24° | |
SDL83404LL-WW | 2700K/Ra90 | ホワイト | 500lm | 37° | |
SDL83404LL-BN | 2700K/Ra90 | ブラック | 671lm | 16° | |
SDL83404LL-BF | 2700K/Ra90 | ブラック | 504lm | 24° | |
SDL83404LL-BW | 2700K/Ra90 | ブラック | 500lm | 37° | |
SDL83404L-WN | 3000K/Ra90 | ホワイト | 671lm | 16° | |
SDL83404L-WF | 3000K/Ra90 | ホワイト | 504lm | 24° | |
SDL83404L-WW | 3000K/Ra90 | ホワイト | 500lm | 37° | |
SDL83404L-BN | 3000K/Ra90 | ブラック | 671lm | 16° | |
SDL83404L-BF | 3000K/Ra90 | ブラック | 504lm | 24° | |
SDL83404L-BW | 3000K/Ra90 | ブラック | 500lm | 37° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。