天井用角型アジャスタブルダウンライト。光のスペックが同様で、1灯のみの形状はSDL83701、3灯連結された形状はSDL83703。旧品番はSDL8372。
開口径:70×140mm
色温度:2700K、3000K、3500K、4000K、5000K
1/2照度角 :超狭角8°、狭角11°、中角22°、広角26°、超広角44°
1/2ビーム角:超狭角8°、狭角12°、中角23°、広角29°、超広角52°
※調光については別途お問い合わせください
詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
---|---|---|---|---|---|
SDL83702LL-WV | 2700K/Ra90 | ホワイト | 393lm×2 | 8° | |
SDL83702LL-WN | 2700K/Ra90 | ホワイト | 402lm×2 | 12° | |
SDL83702LL-WF | 2700K/Ra90 | ホワイト | 464lm×2 | 23° | |
SDL83702LL-WW | 2700K/Ra90 | ホワイト | 471lm×2 | 29° | |
SDL83702LL-WE | 2700K/Ra90 | ホワイト | 351lm×2 | 52° | |
SDL83702LL-BV | 2700K/Ra90 | ブラック | 393lm×2 | 8° | |
SDL83702LL-BN | 2700K/Ra90 | ブラック | 402lm×2 | 12° | |
SDL83702LL-BF | 2700K/Ra90 | ブラック | 464lm×2 | 23° | |
SDL83702LL-BW | 2700K/Ra90 | ブラック | 471lm×2 | 29° | |
SDL83702LL-BE | 2700K/Ra90 | ブラック | 351lm×2 | 52° | |
SDL83702L-WV | 3000K/Ra90 | ホワイト | 393lm×2 | 8° | |
SDL83702L-WN | 3000K/Ra90 | ホワイト | 402lm×2 | 12° | |
SDL83702L-WF | 3000K/Ra90 | ホワイト | 464lm×2 | 23° | |
SDL83702L-WW | 3000K/Ra90 | ホワイト | 471lm×2 | 29° | |
SDL83702L-WE | 3000K/Ra90 | ホワイト | 351lm×2 | 52° | |
SDL83702L-BV | 3000K/Ra90 | ブラック | 393lm×2 | 8° | |
SDL83702L-BN | 3000K/Ra90 | ブラック | 402lm×2 | 12° | |
SDL83702L-BF | 3000K/Ra90 | ブラック | 464lm×2 | 23° | |
SDL83702L-BW | 3000K/Ra90 | ブラック | 471lm×2 | 29° | |
SDL83702L-BE | 3000K/Ra90 | ブラック | 351lm×2 | 52° | |
SDL83702WW-WV | 3500K/Ra90 | ホワイト | 393lm×2 | 8° | |
SDL83702WW-WN | 3500K/Ra90 | ホワイト | 402lm×2 | 12° | |
SDL83702WW-WF | 3500K/Ra90 | ホワイト | 464lm×2 | 23° | |
SDL83702WW-WW | 3500K/Ra90 | ホワイト | 471lm×2 | 29° | |
SDL83702WW-WE | 3500K/Ra90 | ホワイト | 351lm×2 | 52° | |
SDL83702WW-BV | 3500K/Ra90 | ブラック | 393lm×2 | 8° | |
SDL83702WW-BN | 3500K/Ra90 | ブラック | 402lm×2 | 12° | |
SDL83702WW-BF | 3500K/Ra90 | ブラック | 464lm×2 | 23° | |
SDL83702WW-BW | 3500K/Ra90 | ブラック | 471lm×2 | 29° | |
SDL83702WW-BE | 3500K/Ra90 | ブラック | 351lm×2 | 52° | |
SDL83702W-WV | 4000K/Ra90 | ホワイト | 393lm×2 | 8° | |
SDL83702W-WN | 4000K/Ra90 | ホワイト | 402lm×2 | 12° | |
SDL83702W-WF | 4000K/Ra90 | ホワイト | 464lm×2 | 23° | |
SDL83702W-WW | 4000K/Ra90 | ホワイト | 471lm×2 | 29° | |
SDL83702W-WE | 4000K/Ra90 | ホワイト | 351lm×2 | 52° | |
SDL83702W-BV | 4000K/Ra90 | ブラック | 393lm×2 | 8° | |
SDL83702W-BN | 4000K/Ra90 | ブラック | 402lm×2 | 12° | |
SDL83702W-BF | 4000K/Ra90 | ブラック | 464lm×2 | 23° | |
SDL83702W-BW | 4000K/Ra90 | ブラック | 471lm×2 | 29° | |
SDL83702W-BE | 4000K/Ra90 | ブラック | 351lm×2 | 52° | |
SDL83702N-WV | 5000K/Ra90 | ホワイト | 393lm×2 | 8° | |
SDL83702N-WN | 5000K/Ra90 | ホワイト | 402lm×2 | 12° | |
SDL83702N-WF | 5000K/Ra90 | ホワイト | 464lm×2 | 23° | |
SDL83702N-WW | 5000K/Ra90 | ホワイト | 471lm×2 | 29° | |
SDL83702N-WE | 5000K/Ra90 | ホワイト | 351lm×2 | 52° | |
SDL83702N-BV | 5000K/Ra90 | ブラック | 393lm×2 | 8° | |
SDL83702N-BN | 5000K/Ra90 | ブラック | 402lm×2 | 12° | |
SDL83702N-BF | 5000K/Ra90 | ブラック | 464lm×2 | 23° | |
SDL83702N-BW | 5000K/Ra90 | ブラック | 471lm×2 | 29° | |
SDL83702N-BE | 5000K/Ra90 | ブラック | 351lm×2 | 52° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。