開口:φ40mm
色温度:2700K、3000K、3500K、4000K、5000K
1/2照度角 :超狭角9°、狭角12°、中角20°、広角25°、超広角48°
1/2ビーム角:超狭角9°、狭角13°、中角21°、広角27°、超広角55°
防雨防湿仕様
※調光については別途お問い合わせください。
詳細品番 | 色温度 / 演色性 | 器具色 | 定格光束 | 配光角度 (1/2ビーム角) |
ダウンロードファイル |
---|---|---|---|---|---|
SDW83100LL-WV | 2700K/Ra90 | ホワイト | 349lm | 9° | |
SDW83100LL-WN | 2700K/Ra90 | ホワイト | 342lm | 13° | |
SDW83100LL-WF | 2700K/Ra90 | ホワイト | 412lm | 21° | |
SDW83100LL-WW | 2700K/Ra90 | ホワイト | 423lm | 27° | |
SDW83100LL-WE | 2700K/Ra90 | ホワイト | 295lm | 55° | |
SDW83100LL-BV | 2700K/Ra90 | ブラック | 360lm | 9° | |
SDW83100LL-BN | 2700K/Ra90 | ブラック | 329lm | 13° | |
SDW83100LL-BF | 2700K/Ra90 | ブラック | 405lm | 21° | |
SDW83100LL-BW | 2700K/Ra90 | ブラック | 417lm | 27° | |
SDW83100LL-BE | 2700K/Ra90 | ブラック | 225lm | 53° | |
SDW83100L-WV | 3000K/Ra90 | ホワイト | 349lm | 9° | |
SDW83100L-WN | 3000K/Ra90 | ホワイト | 342lm | 13° | |
SDW83100L-WF | 3000K/Ra90 | ホワイト | 412lm | 21° | |
SDW83100L-WW | 3000K/Ra90 | ホワイト | 423lm | 27° | |
SDW83100L-WE | 3000K/Ra90 | ホワイト | 295lm | 55° | |
SDW83100L-BV | 3000K/Ra90 | ブラック | 360lm | 9° | |
SDW83100L-BN | 3000K/Ra90 | ブラック | 329lm | 13° | |
SDW83100L-BF | 3000K/Ra90 | ブラック | 405lm | 21° | |
SDW83100L-BW | 3000K/Ra90 | ブラック | 417lm | 27° | |
SDW83100L-BE | 3000K/Ra90 | ブラック | 225lm | 53° | |
SDW83100WW-WV | 3500K/Ra90 | ホワイト | 349lm | 9° | |
SDW83100WW-WN | 3500K/Ra90 | ホワイト | 342lm | 13° | |
SDW83100WW-WF | 3500K/Ra90 | ホワイト | 412lm | 21° | |
SDW83100WW-WW | 3500K/Ra90 | ホワイト | 423lm | 27° | |
SDW83100WW-WE | 3500K/Ra90 | ホワイト | 295lm | 55° | |
SDW83100WW-BV | 3500K/Ra90 | ブラック | 360lm | 9° | |
SDW83100WW-BN | 3500K/Ra90 | ブラック | 329lm | 13° | |
SDW83100WW-BF | 3500K/Ra90 | ブラック | 405lm | 21° | |
SDW83100WW-BW | 3500K/Ra90 | ブラック | 417lm | 27° | |
SDW83100WW-BE | 3500K/Ra90 | ブラック | 225lm | 53° | |
SDW83100W-WV | 4000K/Ra90 | ホワイト | 349lm | 9° | |
SDW83100W-WN | 4000K/Ra90 | ホワイト | 342lm | 13° | |
SDW83100W-WF | 4000K/Ra90 | ホワイト | 412lm | 21° | |
SDW83100W-WW | 4000K/Ra90 | ホワイト | 423lm | 27° | |
SDW83100W-WE | 4000K/Ra90 | ホワイト | 295lm | 55° | |
SDW83100W-BV | 4000K/Ra90 | ブラック | 360lm | 9° | |
SDW83100W-BN | 4000K/Ra90 | ブラック | 329lm | 13° | |
SDW83100W-BF | 4000K/Ra90 | ブラック | 405lm | 21° | |
SDW83100W-BW | 4000K/Ra90 | ブラック | 417lm | 27° | |
SDW83100W-BE | 4000K/Ra90 | ブラック | 225lm | 53° | |
SDW83100N-WV | 5000K/Ra90 | ホワイト | 349lm | 9° | |
SDW83100N-WN | 5000K/Ra90 | ホワイト | 342lm | 13° | |
SDW83100N-WF | 5000K/Ra90 | ホワイト | 412lm | 21° | |
SDW83100N-WW | 5000K/Ra90 | ホワイト | 423lm | 27° | |
SDW83100N-WE | 5000K/Ra90 | ホワイト | 295lm | 55° | |
SDW83100N-BV | 5000K/Ra90 | ブラック | 360lm | 9° | |
SDW83100N-BN | 5000K/Ra90 | ブラック | 329lm | 13° | |
SDW83100N-BF | 5000K/Ra90 | ブラック | 405lm | 21° | |
SDW83100N-BW | 5000K/Ra90 | ブラック | 417lm | 27° | |
SDW83100N-BE | 5000K/Ra90 | ブラック | 225lm | 53° |
お見積依頼の際、照明器具は、色温度・器具色・配光角を含めた
詳細品番
をお伝えください。オプションの取り扱いは個別にご要望をお伝えください。